Sewa Kapal Pulau Seribu
Arjuna Wisata juga menyediakan layanan sewa kapal di Kepulauan Seribu.
VINCENT 1-3

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 2.800.000 | 2.800.000 |
AYER/BIDADARI | 3.670.000 | 3.410.000 |
UNTUNG JAWA | 5.890.000 | 5.395.000 |
PARI | 8.095.000 | 7.385.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 8.830.000 | 8.050.000 |
HARAPAN/KELAPA | 9.150.000 | 8.335.000 |
PUTRI/SEPA | 9.570.000 | 8.710.000 |
PANTARA | 12.515.000 | 11.365.000 |
PAKET MANCING | 15.745.000 | 14.275.000 |
20 Penumpang, 2x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre, Living Room.
BLACK PEARL 1-2 / ALODIA CRUISE / UNITY

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 19.000.000 | 17.200.000 |
AYER/BIDADARI | 19.900.000 | 17.010.000 |
UNTUNG JAWA | 38.000.000 | 35.020.000 |
PARI | 54.550.000 | 49.762.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 57.700.000 | 52.030.000 |
HARAPAN/KELAPA | 64.000.000 | 57.700.000 |
PUTRI/SEPA | 67.780.000 | 61.105.000 |
PANTARA | 79.120.000 | 71.310.000 |
190 Penumpang, 6x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
TASYABI CRUISE / PRAMUKA EXPRESS 2

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
AYER/BIDADARI | 14.200.000 | 12.475.000 |
UNTUNG JAWA | 24.310.000 | 21.980.000 |
PARI | 37.540.000 | 33.890.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 40.060.000 | 36.155.000 |
HARAPAN/KELAPA | 45.100.000 | 40.690.000 |
PUTRI/SEPA | 48.880.000 | 44.095.000 |
PANTARA | 55.180.000 | 49.765.000 |
135 Penumpang, 5x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
PRAMUKA EXPRESS 1

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
AYER/BIDADARI | 12.800.000 | 11.720.000 |
UNTUNG JAWA | 21.800.000 | 19.820.000 |
PARI | 34.400.000 | 29.160.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 36.800.000 | 33.320.000 |
HARAPAN/KELAPA | 41.600.000 | 35.640.000 |
PUTRI/SEPA | 45.200.000 | 40.880.000 |
PANTARA | 51.200.000 | 46.280.000 |
120 Penumpang, 5x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
MARINA EXPRESS

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
AYER/BIDADARI | 11.000.000 | 10.100.000 |
UNTUNG JAWA | 20.000.000 | 18.200.000 |
PARI | 27.800.000 | 25.220.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 27.000.000 | 26.300.000 |
HARAPAN/KELAPA | 29.400.000 | 26.460.000 |
PUTRI/SEPA | 31.800.000 | 28.620.000 |
PANTARA | 37.200.000 | 33.480.000 |
95 Penumpang, 5x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
SEA LEADER MARINE / TIDUNG EXPRESS / GARUDA

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
AYER/BIDADARI | 10.400.000 | 9.560.000 |
UNTUNG JAWA | 18.800.000 | 17.120.000 |
PARI | 26.000.000 | 25.220.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 27.200.000 | 24.680.000 |
HARAPAN/KELAPA | 29.000.000 | 26.300.000 |
PUTRI/SEPA | 30.800.000 | 27.920.000 |
PANTARA | 36.800.000 | 33.320.000 |
85 Penumpang, 5x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
ZEVOLUTION 2-6 DAN 10

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 4.900.000 | 4.560.000 |
AYER/BIDADARI | 5.290.000 | 4.865.000 |
UNTUNG JAWA | 9.265.000 | 8.440.000 |
PARI | 11.815.000 | 10.735.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 12.495.000 | 11.340.000 |
HARAPAN/KELAPA | 13.235.000 | 12.015.000 |
PUTRI/SEPA | 14.350.000 | 13.170.000 |
PANTARA | 17.800.000 | 16.211.000 |
37 Penumpang, 3x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
LUMBA LUMBA 1-2

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 5.900.000 | 5.260.000 |
AYER/BIDADARI | 6.150.000 | 5.560.000 |
UNTUNG JAWA | 10.695.000 | 9.725.000 |
PARI | 13.100.000 | 11.890.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 15.200.000 | 13.785.000 |
HARAPAN/KELAPA | 16.015.000 | 14.515.000 |
PUTRI/SEPA | 17.445.000 | 15.805.000 |
PANTARA | 21.206.000 | 18.185.000 |
45 Penumpang, 2x 250HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
MISS LEE

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 4.690.000 | 4.320.000 |
AYER/BIDADARI | 5.290.000 | 4.865.000 |
UNTUNG JAWA | 9.265.000 | 8.440.000 |
PARI | 11.815.000 | 10.735.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 12.495.000 | 11.340.000 |
HARAPAN/KELAPA | 13.235.000 | 12.015.000 |
PUTRI/SEPA | 14.275.000 | 12.955.000 |
PANTARA | 18.695.000 | 17.010.000 |
PAKET MANCING | 21.650.000 | 19.580.000 |
30 Penumpang, 3x 300HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre.
PREDATOR 1- 4

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 3.830.000 | 3.545.000 |
AYER/BIDADARI | 4.115.000 | 3.805.000 |
UNTUNG JAWA | 6.410.000 | 5.870.000 |
PARI | 9.115.000 | 8.305.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 9.790.000 | 8.910.000 |
HARAPAN/KELAPA | 10.010.000 | 9.115.000 |
PUTRI/SEPA | 10.460.000 | 9.515.000 |
PANTARA | 13.170.000 | 11.980.000 |
PAKET MANCING | 15.535.000 | 14.635.000 |
26 Penumpang, 2x 300HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre, Living room.
MICHAEL 1- 6

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 2.150.000 | 2.150.000 |
AYER/BIDADARI | 3.085.000 | 2.875.000 |
UNTUNG JAWA | 4.410.000 | 4.065.000 |
PARI | 5.885.000 | 5.395.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 6.617.000 | 6.060.000 |
HARAPAN/KELAPA | 6.760.000 | 6.185.000 |
PUTRI/SEPA | 6.915.000 | 6.445.000 |
PANTARA | 8.660.000 | 8.185.000 |
PAKET MANCING | 12.060.000 | 10.935.000 |
14 Penumpang, 2x 150HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre, Living room.
CONCORD 1- 2

Lihat Harga
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
---|---|---|
LARUNG | 2.650.000 | 2.650.000 |
AYER/BIDADARI | 3.385.000 | 3.140.000 |
UNTUNG JAWA | 5.150.000 | 4.725.000 |
PARI | 7.355.000 | 6.720.000 |
TIDUNG/PRAMUKA | 8.095.000 | 7.390.000 |
HARAPAN/KELAPA | 8.450.000 | 7.705.000 |
PUTRI/SEPA | 8.680.000 | 7.915.000 |
PANTARA | 11.340.000 | 10.310.000 |
PAKET MANCING | 12.800.000 | 11.620.000 |
18 Penumpang, 2x 150HP Suzuki-AC, Toilet, Home Theatre, Living room.